| エイアンドダブリュ商品 栄養成分情報 |
|---|
| 商品名 | 熱量 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | ナトリウム | 食塩含有量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー | 294.7 | 12.2 | 11.5 | 34.2 | 407 | 1 |
| チーズバーガー | 343.2 | 15.5 | 15.3 | 34.3 | 589 | 1.6 |
| フィッシュサンド | 365.5 | 15.5 | 15.5 | 40.8 | 366.5 | 0.9 |
| チキンサンド | 444.9 | 23.1 | 23.2 | 34.1 | 664.1 | 1.7 |
| メルティリッチ | 584.7 | 28.2 | 34 | 38.3 | 843 | 2.1 |
| ビッガーチーズバーガー | 471.7 | 20.7 | 25.1 | 38.9 | 617.3 | 1.6 |
| ビッガーダブルチーズバーガー | 735.8 | 36.1 | 44 | 44.5 | 932.9 | 2.4 |
| モッツァバーガー | 545.5 | 25.9 | 29.5 | 44.6 | 668.1 | 1.7 |
| ハムチーズサンド | 338.6 | 13.9 | 13.2 | 40.4 | 1003.2 | 2.5 |
| スパイシーハムエッグサンド | 372.8 | 17.6 | 17.6 | 36.4 | 666.8 | 1.6 |
| BLTサンド | ||||||
| コニードッグ | 370.7 | 17.9 | 13.4 | 44.1 | 1229.5 | 3.1 |
| ホットドッグ | 316.5 | 14.7 | 12.3 | 36.6 | 842.3 | 2.1 |
| チキンカツサンド | ||||||
| ポークテンダロイン | ||||||
| BBQバーガー | ||||||
| クリーミィマッシュルームバーガー | 475 | |||||
| コニーチーズバーガー | 384 | |||||
| フレッシュベジバーガー | 304 | |||||
| 【スマイルキッズセット】※ドリンク除く | ||||||
| スマイルポテト | ||||||
| チキンナゲット | ||||||
| ワッフル(メイプル&マーガリン含む) | ||||||
| 【時間帯商品】 | ||||||
| ハム&エッグプレート | 524.9 | 27.5 | 27.2 | 42.3 | 810.3 | 2.1 |
| ソーセージ&エッグプレート | 560.3 | 31.8 | 30.2 | 40 | 980.2 | 2.5 |
| メキシカンライス | 592.4 | 20.7 | 19.7 | 82.2 | 1345 | 3.4 |
| ロコモコ | 787.6 | 24 | 27.4 | 109.7 | 956.3 | 2.4 |
| 【キャンペーン商品】 | ||||||
| デミコロッケサンド | 524.8 | 13 | 38.1 | 60.3 | 730.9 | 1.9 |
| 【サイドオーダー レギュラー商品】 | ||||||
| スーパーフライ(S) | 165.3 | 3.5 | 4.1 | 28.6 | 680 | 1.7 |
| スーパーフライ(R) | 250.4 | 5.3 | 6.2 | 43.4 | 1020 | 2.5 |
| カーリーフライ(S) | 184.8 | 2 | 8.9 | 12.5 | 285.4 | 0.7 |
| カーリーフライ(R) | 283.7 | 3 | 13.7 | 19.1 | 439.2 | 1.1 |
| オニオンリング | 276.9 | 5.8 | 14.3 | 33.7 | 647.2 | 1.6 |
| チキンビット5P | 256.80 | 17.2 | 16.4 | 9.50 | 384.50 | 1 |
| チリチーズカーリーフライ | 375.5 | 9.5 | 21.9 | 466 | 981.1 | 2.4 |
| チキンシーザーサラダ | 82.4 | 5 | 5.5 | 3.8 | 197.1 | 0.5 |
| クラムチャウダースープ | 143.9 | 7.1 | 1.5 | 25.4 | 713.6 | 1.8 |
| オニオンコンソメスープ | 44 | 1.1 | 1.8 | 5.8 | 540 | 1.4 |
| コーンスープ | 88 | 1.2 | 3.7 | 12 | 460 | 1.2 |
| 【サイドオーダー 時間帯】 | ||||||
| ハッシュドポテト | 156 | 1.1 | 9.5 | 16.6 | 297 | 0.8 |
| 【チャビィチキン】 | ||||||
| チャビィチキン | 365.7 | 23 | 22.7 | 15.1 | 862.4 | 2.2 |
| 【デザート】 | ||||||
| キャラメルマフィン | 247.6 | 3.3 | 1.31 | 29 | 18 | 0.05 |
| ソフトクリーム | ||||||
| ワッフルサンデー | 365.3 | 8.5 | 9.8 | 57 | 171 | 0.45 |
| ラブベリーサンデー | ||||||
| オレンジスラッシュ | ||||||
| シークヮーサースラッシュ | ||||||
| ストロベリースラッシュ | ||||||
| ルートビアフロート | ||||||
| オレンジフロート | ||||||
| コーラフロート | ||||||
| コーヒーフロート | ||||||
| ラブベリーサンデー | 341 | |||||
| 【ドリンク】 | ||||||
| ルートビア(R) | 190 | 0 | 0 | 51 | 35 | 0.1 |
| オレンジ(R) | 210 | 0 | 0 | 57 | 15 | 0.04 |
| コーラ(R) | 128 | 0 | 0 | 33.81 | 1 | 0 |
| ウーロン茶(R) | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 3 | 0 |
| アイスコーヒー(R) | 10 | 0.5 | 0 | 1.8 | 3 | 0 |
| ホットコーヒー | ||||||
| プレミアムホットコーヒー(R) | 5 | 0.3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| エスプレッソコーヒー | ||||||
| カフェラテ | ||||||
| キャラメルラテ |
※栄養成分値は五訂食品成分表による計算値、および検査機関で分析した数値をもとに計算した数値です。数値は配合に基づいた標準値です。手作りのため、実際の商品には数値に誤差が出る場合がありますのでご了承ください。
| エイアンドダブリュ商品 アレルギー情報 |
|---|
| 【バーガー・サンドイッチ・ドッグ・レギュラー商品】 | 卵 | 乳製品 | 小麦 | そば | 落花生 | 大豆 | 牛肉 | 豚肉 | 鶏肉 | オレンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンバーガー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| チーズバーガー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フィッシュサンド | ● | ● | ● | ● | ||||||
| チキンサンド | ● | ● | ● | ● | ||||||
| メルティリッチ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ビッガーチーズバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ビッガーダブルチーズバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| モッツァバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ハムチーズサンド | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| スパイシーハムエッグサンド | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BLTサンド | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| コニードッグ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ホットドッグ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| チキンカツサンド | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ポークテンダロイン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BBQバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| クリーミィマッシュルームバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| コニーチーズバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| フレッシュベジバーガー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 【スマイルキッズセット】※ドリンク除く | ||||||||||
| スマイルポテト | ● | |||||||||
| チキンナゲット | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ワッフル(メイプル&マーガリン含む) | ● | ● | ● | |||||||
| 【時間帯商品】 | ||||||||||
| ハム&エッグプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ソーセージ&エッグプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| メキシカンライス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ロコモコ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 【キャンペーン商品】 | ||||||||||
| デミコロッケサンド | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 【サイドオーダー レギュラー商品】 | ||||||||||
| スーパーフライ(S) | ● | ● | ||||||||
| スーパーフライ(R) | ● | ● | ||||||||
| カーリーフライ(S) | ● | ● | ● | |||||||
| カーリーフライ(R) | ● | ● | ● | |||||||
| オニオンリング | ● | ● | ||||||||
| チキンビット5P | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| チリチーズカーリーフライ | ● | ● | ● | |||||||
| チキンシーザーサラダ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| クラムチャウダースープ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| オニオンコンソメスープ | ● | ● | ● | |||||||
| コーンスープ | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 【サイドオーダー 時間帯】 | ||||||||||
| ハム&ハッシュドポテト | ● | ● | ● | |||||||
| 【チャビィチキン】 | ||||||||||
| チャビィチキン | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 【デザート】 | ||||||||||
| キャラメルマフィン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ソフトクリーム | ● | ● | ● | |||||||
| ワッフルサンデー | ● | ● | ● | |||||||
| ラブベリーサンデー | ● | ● | ● | |||||||
| オレンジスラッシュ | ||||||||||
| シークヮーサースラッシュ | ||||||||||
| ストロベリースラッシュ | ||||||||||
| ルートビアフロート | ● | ● | ● | |||||||
| オレンジフロート | ● | ● | ● | |||||||
| コーラフロート | ● | ● | ● | |||||||
| コーヒーフロート | ● | ● | ● | |||||||
| ラブベリーサンデー | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 【ドリンク】 | ||||||||||
| ルートビア | ||||||||||
| オレンジ | ||||||||||
| コーラ | ||||||||||
| ウーロン茶 | ||||||||||
| アイスコーヒー | ● ミルク | |||||||||
| ホットコーヒー | ● ミルク | |||||||||
| エスプレッソコーヒー | ● ミルク | |||||||||
| カフェラテ | ● ミルク | |||||||||
| キャラメルラテ | ● ミルク |
※このアレルギー情報は、商品の原材料を調べたものです。本来その商品に使用しない食材が工場製造時や、店舗調理時に付着、混入する可能性があり、絶対的なものではありません。
また、アレルギー物質に対する感受性には個人差があり、微量な混入でも発症することがあります。ご購入に際しては担当医とご相談のうえ、お客様ご自身で最終的にご判断ください。
| エイアンドダブリュ商品 原産地情報 |
|---|
| 商品名 | 原産地情報 |
|---|---|
| バンズ | 米国、カナダ産の小麦を使用、沖縄で製粉、県内自社工場で焼成。 |
| ビーフ | 豪州、ニュージーランド産を沖縄県内の関連工場で加工。 |
| チキン | 8ピースと胸正肉、ビットは県産若鶏でグリルドチキン(味の素)とナゲット(ニチレイ)はタイ産を使用。 |
| 野菜 | トマト、レタスは季節により産地は変わります。現在は九州から沖縄県産に移行していくところです。 タマネギはアメリカ、台湾などになります。 基本的に産地はジャスコさんの販売基準にあわせてもらっています。 |
| チーズ | モザレラチーズは豪州、ニュージーランド産を使用。(森永) その他は基本は同じで生産量の状況により北海道産や国産、欧州産も原料に混ざります。(雪印) |
| 卵、牛乳 | 沖縄県産を使用。 |
| 米 | 国産 |
| ソフトクリーム | 北海道、豪州産の乳製品を原料に全国シェアNo.1の日世から仕入れ。 |
| 調味料 | サラダドレッシング、マスタードはアメリカ産。 シーズニングはおもに外国産のスパイスを静岡県の工場で加工。 |
| スーパーフライ | オランダ、ベルギー産のポテトをオランダの工場で加工製造。 |
| カーリーフライ | アメリカ、カナダ産のポテトをアメリカの工場で加工製造。 |
| ルートビア、オレンジ | 米国のドクターペッパー・スナップル・グループで製造。 |
| 丸ポテ | ノワゼット(noisettes) 製造元 マッケインフーズ アレルゲン物質は一切含まれておりません。 |
| A&Wチップス | ホームメイドスタイルチップス 製造元 ハインツ 調味料に大豆成分が含まれています。 |